売上高総利益率 | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 総資本営業利益率 | 総資本経常利益率 |
総資本償却前経常利益率 | インタレスト・カバレッジレシオ | 債務償還年数 | 総資本回転率 | 売上債権回転日数 |
棚卸資産回転日数 | 一人当り売上高 | 一人当り有形固定資産額 | 一人当り経常利益 | 自己資本比率 |
流動比率 | 当座比率 | 固定長期適合率 | 減価償却率 | 手元現金預金比率 |
借入金月商倍率 | 借入金依存度 | 預借率 | 売上高支払利息割引料率 | 前年比増収率 |
総資本回転率増減 | 自己資本比率増減 |
4月1日(日)より、投資家ユーザーは本人確認が必須となります。
まだ本人確認がお済みでない方は、早めに本人確認を済ませていただくことをおすすめします。
本人確認が済んでいない場合、メッセージ・案件登録等ができない等の機能制限がかけられます。
悪意のあるユーザーを除外するための措置ですので、お手数ですがご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
違反報告は運営にのみ届きます。
相手側に通知はされませんのでご安心ください。
対応クレジットカード